東灘区の賃貸と地域情報
東灘区の新着賃貸情報
東灘区の賃貸物件を種別から探す(4)
東灘区の各エリアの賃貸物件
東灘区の各駅の賃貸物件
- 1.甲南山手駅の賃貸物件
- 2.摂津本山駅の賃貸物件
- 3.住吉駅の賃貸物件
- 4.岡本駅の賃貸物件
- 5.御影駅の賃貸物件
- 6.深江駅の賃貸物件
- 7.青木駅の賃貸物件
- 8.魚崎駅の賃貸物件
- 9.石屋川駅の賃貸物件
- 10.南魚崎駅の賃貸物件
東灘区の特選賃貸物件
東灘区エリア情報
基本まち情報
| キャッチコピー | すてきがあふれ、交流の風が吹くまち「ふるさと都市・東灘」 |
|---|---|
| 市区名 | 神戸市東灘区 |
| 電話番号 | 078-841-4131 |
| 都市宣言 | (神戸市):神戸文化創生都市宣言 |
| 友好都市 | (神戸市):天津市(中華人民共和国) |
| 姉妹都市 | (神戸市):シアトル市(アメリカ合衆国)マルセイユ市(フランス共和国) |
| 特産・名産物 | (神戸市):神戸ビーフ、鉄道車両、造船、真珠加工、洋菓子 |
| 主な祭り・行事 | 東灘だんじりまつり |
| 出身著名人 | 浅野ゆう子、森山未來、桜_稲垣早希、もんたよしのり、小原正子、嘉納治五郎 |
| 土地平均価格 | 34.0923万円/m2 |
暮らしにかかる費用
| 地方税 (人口1人当たり) | 19.6万円 |
|---|---|
| ガス料金 (22m3使用した場合の月額) | 大阪ガス 3934円 |
| 水道料金 (口径20mmで20m3の月額) | 神戸市 1936円 |
| 下水道料金 (20m3を使用した場合の月額) | 神戸市 1320円 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 |
医療制度・環境
| 一般病院総数 | 6所 |
|---|---|
| 病院数 (人口10万人当たり) | 2.81所 |
| 医師数 (人口10万人当たり) | 203.62人 |
| 歯科医師数 (人口10万人当たり) | 94.09人 |
環境・教育制度
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) | 5.719件 |
|---|---|
| 都市公園数 | 1651箇所 |
| 1人当たりの都市公園面積 | 17.15m2 |
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 5園 |
| 私立幼稚園数 | 17園 |
| 小学校数 | 15校 |
| 中学校数 | 9校 |
| 高等学校数 | 5校 |











