基本まち情報
キャッチコピー | 豊かな自然と笑顔あふれる住み続けたいまち |
---|---|
市区名 | 神戸市灘区 |
電話番号 | 078-843-7001 |
都市宣言 | (神戸市):神戸文化創生都市宣言 |
友好都市 | (神戸市):天津市(中華人民共和国) |
姉妹都市 | (神戸市):シアトル市(アメリカ合衆国)マルセイユ市(フランス共和国) |
特産・名産物 | (神戸市):神戸ビーフ、鉄道車両、造船、真珠加工、洋菓子 |
主な祭り・行事 | なだ桜まつり、灘のだんじり祭り |
出身著名人 | 戸田恵梨香、藤岡みなみ、網浜直子、Ryoji(ケツメイシ)、桂枝雀 |
土地平均価格 | 30.6357万円/m2 |
暮らしにかかる費用
地方税 (人口1人当たり) | 19.6万円 |
---|---|
ガス料金 (22m3使用した場合の月額) | 大阪ガス 3934円 |
水道料金 (口径20mmで20m3の月額) | 神戸市 1936円 |
下水道料金 (20m3を使用した場合の月額) | 神戸市 1320円 |
家庭ごみ収集 | 無料 |
医療制度・環境
一般病院総数 | 8所 |
---|---|
病院数 (人口10万人当たり) | 5.88所 |
医師数 (人口10万人当たり) | 185.17人 |
歯科医師数 (人口10万人当たり) | 84.50人 |
環境・教育制度
刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) | 8.72件 |
---|---|
都市公園数 | 1651箇所 |
1人当たりの都市公園面積 | 17.15m2 |
公立幼稚園数(国立を含む) | 2園 |
私立幼稚園数 | 11園 |
小学校数 | 13校 |
中学校数 | 9校 |
高等学校数 | 5校 |