尼崎市塚口本町6丁目の新築戸建て相場情報です
尼崎市塚口本町6丁目の新築戸建て相場価格
| 価格/㎡ | ~80 | ~100 | ~150 | 150~ | ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ~4,000 | 36 | 33 | 0 | 0 | 69 |
| ~3,000 | 50 | 45 | 20 | 0 | 115 |
| ~2,000 | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 |
| ~1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 60 | 79 | 28 | 0 | 195 |
※ 使い勝手・地域性に加味される部分がありますので、係員にご相談下さい。







