基本まち情報
キャッチコピー | ひと咲き まち咲き あまがさき |
---|---|
市区名 | 尼崎市 |
電話番号 | 06-6375-5639 |
都市宣言 | 世界平和都市宣言 |
友好都市 | 鞍山市(中国) |
姉妹都市 | アウクスブルク市(ドイツ) |
特産・名産物 | 田能の里芋、富松一寸豆、樽こも、尼の生揚醤油 |
主な祭り・行事 | 武庫地区の秋祭り、守部観音祭り、尼崎薪能 |
出身著名人 | 尼子騒兵衛 井上竜夫 島木譲二 じゅんいちダビッドソン 千堂あきほ 高須光聖 中島らも ダウンタウン 平松邦夫 マギー 南果歩 安田章大 小林可夢偉 池山隆寛 江夏豊 村山実 |
土地平均価格 | 20.799万円/m2 |
暮らしにかかる費用
地方税 (人口1人当たり) | 16.8万円 |
---|---|
ガス料金 (22m3使用した場合の月額) | 大阪ガス 4938円 |
水道料金 (口径20mmで20m3の月額) | 尼崎市 2505円 |
下水道料金 (20m3を使用した場合の月額) | 尼崎市 1683円 |
家庭ごみ収集 | 無料 |
医療制度・環境
一般病院総数 | 24 所 |
---|---|
病院数 (人口10万人当たり) | 5.3所 |
医師数 (人口10万人当たり) | 269.58人 |
歯科医師数 (人口10万人当たり) | 73.14人 |
環境・教育制度
刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) | 19.04件 |
---|---|
都市公園数 | 415箇所 |
1人当たりの都市公園面積 | 4.38m2 |
公立幼稚園数(国立を含む) | 18園 |
私立幼稚園数 | 24園 |
小学校数 | 43校 |
中学校数 | 22校 |
高等学校数 | 15校 |