基本まち情報
| キャッチコピー | であい ふれあい ささえあい 輝きつなぐまち |
|---|---|
| 市区名 | 川西市 |
| 電話番号 | 072-740-1111 |
| 都市宣言 | 非核平和都市宣言 人権擁護都市宣言 |
| 姉妹都市 | 千葉県香取市 ボーリング・グリーン市(アメリカ) |
| 特産・名産物 | 桃 いちじく 一庫炭 |
| 主な祭り・行事 | 川西市源氏祭り 猪名川花火大会 川西一庫ダム周遊マラソン大会 |
| 出身著名人 | 古田敦也 西野亮廣 河口正史 植村花菜 由美かおる 松下奈緒 |
| 土地平均価格 | 10.5050万円/m2 |
暮らしにかかる費用
| 地方税 (人口1人当たり) | 12.4万円 |
|---|---|
| ガス料金 (22m3使用した場合の月額) | 大阪ガス 4938円 |
| 水道料金 (口径20mmで20m3の月額) | 川西市 3132円 |
| 下水道料金 (20m3を使用した場合の月額) | 川西市 2106円 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 |
医療制度・環境
| 一般病院総数 | 8 所 |
|---|---|
| 病院数 (人口10万人当たり) | 5.12所 |
| 医師数 (人口10万人当たり) | 180.34人 |
| 歯科医師数 (人口10万人当たり) | 57.55人 |
環境・教育制度
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) | 8.02件 |
|---|---|
| 都市公園数 | 264箇所 |
| 1人当たりの都市公園面積 | 7.53m2 |
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 9園 |
| 私立幼稚園数 | 6園 |
| 小学校数 | 17校 |
| 中学校数 | 7校 |
| 高等学校数 | 3校 |







