基本まち情報
| キャッチコピー | 市民の力が輝く 共生のまち 宝塚 |
|---|---|
| 市区名 | 宝塚市 |
| 電話番号 | 0797-71-1141 |
| 都市宣言 | 非核平和都市宣言 |
| 姉妹都市 | 島根県松江市 オーガスタ市(アメリカ) ウィーン第九区(ドイツ) |
| 特産・名産物 | 炭酸せんべい 乙女餅 宝塚歌劇団 |
| 主な祭り・行事 | 春季三宝荒神大祭 宝塚観光花火大会 宝塚音楽回廊 |
| 出身著名人 | 今岡誠 相武紗季 東野幸治 キダ・タロー 山田哲人 手塚治虫(名誉市民) |
| 土地平均価格 | 16.1009万円/m2 |
暮らしにかかる費用
| 地方税 (人口1人当たり) | 15.1万円 |
|---|---|
| ガス料金 (22m3使用した場合の月額) | 大阪ガス 4938円 |
| 水道料金 (口径20mmで20m3の月額) | 宝塚市 2592円 |
| 下水道料金 (20m3を使用した場合の月額) | 宝塚市 1814円 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 |
医療制度・環境
| 一般病院総数 | 7 所 |
|---|---|
| 病院数 (人口10万人当たり) | 3.1所 |
| 医師数 (人口10万人当たり) | 170.74人 |
| 歯科医師数 (10万人当たり) | 77.81人 |
環境・教育制度
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) | 7.79件 |
|---|---|
| 都市公園数 | 310箇所 |
| 1人当たりの都市公園面積 | 3.84m2 |
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 12園 |
| 私立幼稚園数 | 14園 |
| 小学校数 | 27校 |
| 中学校数 | 14校 |
| 高等学校数 | 6校 |







