基本まち情報
| キャッチコピー | 自然とみどりの中で絆を育み“新しい暮らし文化”を創造・発信するまち |
|---|---|
| 市区名 | 芦屋市 |
| 電話番号 | 0797-31-2121 |
| 都市宣言 | 非核平和都市宣言 安全都市宣言 芦屋庭園都市宣言 |
| 姉妹都市 | モンテベルテ市(アメリカ) |
| 特産・名産物 | 昆布 日本酒 |
| 主な祭り・行事 | 芦屋さくらまつり 芦屋サマーカーニバル あしや秋まつり |
| 出身著名人 | 村上春樹 白洲次郎 半田健人 松浦雅 小池百合子 堀江謙一 石野真子 堂本光一 |
| 土地平均価格(住宅地) | 32.1867万円/m2 |
暮らしにかかる費用
| 地方税 (人口1人当たり) | 22.8万円 |
|---|---|
| ガス料金 (22m3使用した場合の月額) | 大阪ガス 4938円 |
| 水道料金 (口径20mmで20m3の月額) | 芦屋市 2732円 |
| 下水道料金 (20m3を使用した場合の月額) | 芦屋市 1458円 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 |
医療制度・環境
| 一般病院総数 | 3 所 |
|---|---|
| 病院数 (人口10万人当たり) | 3.15所 |
| 医師数 (人口10万人当たり) | 203.46人 |
| 歯科医師数 (人口10万人当たり) | 94.39人 |
環境・教育制度
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) | 7.88件 |
|---|---|
| 都市公園数 | 143箇所 |
| 1人当たりの都市公園面積 | 7.09m2 |
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 9園 |
| 私立幼稚園数 | 4園 |
| 小学校数 | 8校 |
| 中学校数 | 5校 |
| 高等学校数 | 4校 |







